產品說明(míng):
鋼製限位伸縮器用於輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水(shuǐ)、生活汙(wū)水、原(yuán)油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高於250度的蒸汽和顆粒(lì)粉(fěn)狀等介質。
伸縮器是泵、閥門,管道等(děng)設備(bèi)與管道(dào)連接的新產品,通過全螺栓把它(tā)們連接(jiē)起來,使其成為整體,並有一些的(de)位移量(liàng),方便安裝(zhuāng)。可承受管線的軸向壓力。這樣就可(kě)以在安裝維修時(shí),根據現場安裝尺寸進行調整(zhěng),在工(gōng)作時,不僅(jǐn)提高工作效率,而且(qiě)對泵、閥們等管道設備起到一些(xiē)保(bǎo)護作用。
鋼製限位伸縮器安裝注意事項:
1.安裝應在較 大與較 小長度之間,可根椐實際情況(kuàng)進行調整。
2.安裝時,鬆開填料壓盤各螺栓,調整好安裝長度,並將兩端與管子(或閥門、水表)按設計要求安裝好,再檢查填料是否放好,較(jiào) 後壓上填料壓盤,用對角法擰緊螺栓切(qiē)勿壓偏,使其起到止漏作用。
3.伸(shēn)縮器安裝在蝶閥、止回閥後。
4.伸縮器兩端設置支墩(dūn),它本身不(bú)承(chéng)受軸向拉力(lì),可加防拉脫。
伸縮器的結構數據(jù):
序號 | 名稱 | 數量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
2 | 密封圈 | 1 | 丁腈橡膠 |
3 | 壓髓 | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
4 | 套管法蘭(lán) | 1 | HT200 QT40-15 Q235 |
5 | 螺母 | - | 30#鋼 |
6 | 螺(luó)栓 | - | 35#鋼 |
DN | 法蘭連接尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | |||||
(mm) | D | ¢ | n—d | 較 短長度 | 安裝長度 | 較 大長度 | 伸縮量 | (公斤) |
50 | 165 | 125 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 9.8 |
65 | 185 | 145 | 4—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 12.1 |
80 | 200 | 160 | 8—18 | 170 | 200 | 230 | 60 | 14.23 |
100 | 220 | 180 | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 19.55 |
120 | 250 | 2IO | 8—18 | 225 | 260 | 295 | 70 | 23 |
150 | 285 | 240 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 30.55 |
200 | 340 | 295 | 8—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 40.7 |
250 | 395 | 350 | 12—22 | 225 | 260 | 295 | 70 | 53.5 |
300 | 445 | 400 | 12—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 75.5 |
350 | 505 | 460 | 16—22 | 280 | 330 | 380 | 100 | 91 |
400 | 565 | 515 | 16—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 112 |
450 | 615 | 565 | 20—26 | 280 | 330 | 380 | 100 | 127 |
500 | 670 | 620 | 20—26 | 300 | 360 | 420 | 120 | 147 |
600 | 1780 | 725 | 20—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 235 |
700 | 895 | 840 | 24—30 | 300 | 360 | 420 | 120 | 269 |
800 | 1015 | 950 | 24—33 | 300 | 360 | 420 | 120 | 326 |
900 | 1115 | 1050 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 394 |
1000 | 1230 | 1160 | 28—33 | 335 | 400 | 465 | 130 | 451 |
1200 | 1455 | 1380 | 32—39 | 335 | 400 | 465 | 130 | 648 |
1400 | 1675 | 1590 | 36—42 | 345 | 420 | 495 | 150 | 869 |
1600 | 1915 | 1820 | 40—48 | 345 | 420 | 495 | 150 | 1175 |
1800 | 2115 | 2020 | 44—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1406 |
2000 | 2325 | 2230 | 48—48 | 360 | 440 | 520 | 160 | 1649 |
聯係方式
聯係人:龐經理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮工業(yè)區
鞏義市国产污视频网站在线观看供(gòng)水材料有限公司 版權所有 豫ICP備20016802號-1